Стоимость 1 чел./дня в грн.
| Категория размещения (место в номере) | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 1-но местный номер с удобствами (Т, Д, У) | 280 | 295 | 320 | 320 | 305 | 290 |
| 1-но местный номер с удобствами (Т, Д, У), 5 этаж | 250 | 265 | 290 | 290 | 275 | 260 |
| 2-УХ местный номер с удобствами (Т, Д, У), 5 этаж | 215 | 230 | 255 | 255 | 240 | 225 |
| 2-3-х местный номер с удобствами (Т. Д, У) | 270 | 290 | 310 | 310 | 300 | 280 |
| 2-х местный номер п/к (Т, Д, У, ТВ, Хол, Конд) | 280 | 295 | 320 | 320 | 305 | 290 |
| 2-х комнатный 2-х местный номер с удобствами (Т, Д, У, ТВ, Хол, Конд) | 305 | 320 | 345 | 345 | 330 | 315 |
| 3-х местный номер без удобств ( на берегу моря) | 205 | 215 | 235 | 235 | 225 | 215 |
Цены указаны в гривнах на человека в сутки.
В стоимость путевки входит проживание, питание и лечение
Возможно размещение без питания и лечения, по ценам прайса за вычетом стоимости питания и стоимости лечения:
- стоимость 3-х разового питания - 80 грн. с человека в день.
- стоимость лечения - 45 грн. с человека в день
Скидки на детей ( на проживание ):
- от 2 до 5 лет без места - 70 %
- от 2 до 10 лет на дополнительном месте - 30 %;
- от 11 до 16 лет на дополнительном месте - 20 %:






